В среднем собаки живут от 8 до 20 лет, самая старая собака в мире умерла в возрасте 30 лет. Продолжительность жизни собаки зависит от множества факторов, это:
- порода;
- размер;
- вес;
- диета;
- образ жизни;
- условия содержания.
Как правило, крупные собаки живут меньше, чем мелкие. В среднем собаки крупных пород живут от 8 до 10 лет, а собаки мелких пород доживают до 20 лет. Но это не является правилом, так как продолжительность жизни питомца зависит от множества факторов.
Продолжительность жизни собак по породам
Ниже даем список продолжительности жизни наиболее известных пород собак, не следует воспринимать эти значения как точные.
Порода собаки | Продолжительность жизни, лет |
---|---|
Эрдельтерьер | 10 — 12 |
Акита-ину | 9 — 11 |
Аляскинский маламут | 10 — 12 |
Бассет-хаунд | 11 — 12 |
Бигль | 12 — 15 |
Босерон | 8 — 10 |
Бишон фризе | 12 — 13 |
Мальтийский бишон | 12 — 15 |
Бобтейл | 12 — 13 |
Бордер-колли | 12-13 |
Бордер терьер | 14-15 |
Бостон-терьер | 12-15 |
Боксёр | 9-12 |
Немецкий короткошерстный пойнтер | 12-14 |
Бультерьер | 10-14 |
Миниатюрный бультерьер | 12-14 |
Американский бульдог | 10-15 |
Французский бульдог | 10-12 |
Английский бульдог | 8-10 |
Бульмастиф | 8-10 |
Керн терьер | 12-15 |
Той пудель | 12-20 |
Средний пудель | 8-12 |
Пудель | 12-15 |
Карлино | 12-15 |
Чихуахуа | 12-20 |
Чау-чау | 9-12 |
Кокер-спаниель | 12-15 |
Длинношерстный колли | 14-16 |
Короткошерстный колли | 10-14 |
Такса | 14-17 |
Далматин | 12-14 |
Доберман | 10-13 |
Бордоский дог | 10-12 |
Фокстерьер | 12-14 |
Грейхаунд | 10-14 |
Золотистый ретривер | 10-15 |
Немецкий дог | 6-8 |
Сибирский хаски | 12-15 |
Джек Рассел терьер | 13-16 |
Лабрадор ретривер | 10-13 |
Лейкленд терьер | 12-16 |
Лхаса Апсо | 12-14 |
Мастиф | 7-14 |
Мюнстерлендер | 12-14 |
Папийон | 12-15 |
Немецкая овчарка | 9-13 |
Австралийская овчарка | 12-18 |
Бельгийская овчарка | 10-12 |
Пекинес | 11-15 |
Испанская водяная собака | 10-14 |
Ньюфаундленд | 8-10 |
Чехословацкая волчья собака | 14-15 |
Карликовый пинчер | 12-14 |
Американский питбультерьер | 8-15 |
Андалузская гончая | 10-12 |
Пудель | 10-14 |
Померанский шпиц | 12-16 |
Мопс | 12-14 |
Ротвейлер | 8-10 |
Самоед | 12-14 |
Сенбернар | 8-10 |
Шнауцер | 11-14 |
Шарпей | 9-11 |
Ши-тцу | 10-16 |
Сиба-ину | 12-15 |
Спаниель | 10-14 |
Стаффордширский бультерьер | 12-14 |
Австралийский шелковистый терьер | 12-15 |
Такса | 14-17 |
Терьер | 12-15 |
Визсла | 12-15 |
Вельш-корги пемброк | 12-15 |
Вест-хайленд-уайт-терьер | 12-16 |
Йоркшир | 13-16 |
Если подвести итог, то получится что:
- Собаки крупных пород живут от от 8 до 10 лет.
- Собаки средних пород живут до 15 лет;
- Собаки мелких пород живут до 20 лет.
Возраст жизни беспородных собак установить сложно, так как он зависит от смеси породы, веса и размера. Чаще всего беспородные собаки имеют более продолжительный возраст и более крепкое здоровье чем их породистые родственники.
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.